logo

Majstrovstvá SsAZ v cezpoľnom behu

Dudince 09.11.2019

Výsledky

Cezpoľný beh 1 km - Mladšie žiačky

PDF štartovná listina | PDF výsledky

35 | 09.11.2019 11:30

Por. Št.č. Meno Výkon Odstup
medal (33) SVK LUKAŠÍKOVÁ Beáta 3:22
medal (5) SVK GARGULÁKOVÁ Alžbeta 3:25 +0:03
medal (146) SVK MIKUŠTIAKOVÁ Mia 3:34 +0:12
4 (61) SVK CVACHOVÁ Alžbeta 3:38 +0:16
5 (28) SVK GERÁTOVÁ Nina 3:40 +0:18
6 (69) SVK VOZÁROVÁ Klára 3:41 +0:19
7 (140) SVK ČUGA Eva 3:43 +0:21
8 (46) SVK IŠTOKOVIČOVÁ Karin 3:43 +0:21
9 (178) SVK SAMULOVÁ Tatiana 3:46 +0:24
10 (174) SVK NOVOSEDLIAKOVÁ Zoel 3:51 +0:29
11 (32) SVK KUBICOVÁ Karolina 3:51 +0:29
12 (48) SVK KRÁLIKOVÁ Zuzana 3:52 +0:30
13 (30) SVK JÁNOŠÍKOVÁ Chiara 3:55 +0:33
14 (65) SVK MEŠŤANOVÁ Sofia 4:01 +0:39
15 (36) SVK VORKOVÁ Lucia 4:01 +0:39
16 (194) SVK LUKÁČOVÁ Natália 4:03 +0:41
=17 (166) SVK KOPAČKOVÁ Sára 4:07 +0:45
=17 (209) SVK GAZDÍKOVÁ Nina 4:07 +0:45
19 (208) SVK KUPCOVÁ Karin 4:11 +0:49
20 (145) SVK MIKUŠOVÁ Mariola 4:11 +0:49
21 (93) SVK AYDIN Dajana Mary 4:13 +0:51
22 (60) SVK BALÁŽOVÁ Vanesa 4:13 +0:51
23 (94) SVK BELIANČÍNOVÁ Nela 4:17 +0:55
24 (148) SVK ZUBÁKOVÁ Katarína 4:19 +0:57
25 (62) SVK HUDECOVÁ Anna Viktória 4:25 +1:03
26 (123) SVK LÍŠKAYOVÁ Lenka 4:29 +1:07
27 (100) SVK BRATKOVÁ Lýdia 4:33 +1:11
28 (98) SVK BOBOKOVÁ Ela 4:33 +1:11
29 (96) SVK BIELIKOVÁ Natália 4:37 +1:15
30 (129) SVK KARÁSKOVÁ Diana 4:43 +1:21
31 (107) SVK ĎURANOVÁ Nikola 4:43 +1:21
32 (114) SVK HUDECOVÁ Lea 4:44 +1:22
33 (113) SVK HRMOVÁ Nina 4:44 +1:22
34 (120) SVK BOROŠOVÁ Barbora 4:57 +1:35
(129) SVK RUCKSCHLOSSOVÁ Natália DNS

ROBÍME ŠPORT MODERNE

Používame športový informačný systém AtletIS.

Prihlášky

Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.

Štartovky a výsledky

Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.

Štatistika

Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.

Bodovanie

Medaily a diplomy

Viacboje

Súťaže