5 | 09.11.2024 13:00
Por. | Št.č. | Meno | Výkon | Odstup | |
---|---|---|---|---|---|
1 | (97) | ![]() |
MALATINCOVÁ Barbora | 13:41 | |
2 | (192) | ![]() |
KUBIŠTOVÁ Bibiana | 13:59 | +0:18 |
3 | (233) | ![]() |
KULICHOVÁ Karolína | 14:17 | +0:36 |
4 | (58) | ![]() |
TOMUSOVÁ Lucia | 14:30 | +0:49 |
5 | (52) | ![]() |
BENDOVÁ Marcela | 16:25 | +2:44 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.