23 | 09.11.2024 12:10
Por. | Št.č. | Meno | Výkon | Odstup | |
---|---|---|---|---|---|
1 | (46) | HOZA Tobias | 1:32 | ||
2 | (60) | GÁL Žigmund | 1:32 | +0:00 | |
3 | (345) | ŠPRLÁK Juraj | 1:32 | +0:00 | |
4 | (83) | FÜRHOFFER Samuel | 1:32 | +0:00 | |
5 | (350) | JANČOVIČ Matúš | 1:32 | +0:00 | |
6 | (73) | DONCS Filip | 1:33 | +0:01 | |
7 | (209) | KOLEMBUS Lukáš | 1:33 | +0:01 | |
8 | (242) | MAMOŇ Matúš | 1:33 | +0:01 | |
9 | (182) | TOMAY Adrian | 1:34 | +0:02 | |
10 | (62) | ŠUPINA Vladimír | 1:35 | +0:03 | |
11 | (208) | GAŠINEC Tomáš | 1:35 | +0:03 | |
12 | (143) | NOVÁK Tomáš | 1:36 | +0:04 | |
13 | (337) | KRNÁČ Dávid | 1:36 | +0:04 | |
14 | (228) | ŠEBEST Sebastián | 1:37 | +0:05 | |
15 | (107) | MARCINEK Timon | 1:38 | +0:06 | |
16 | (85) | LENDVORSKÝ Flávio | 1:39 | +0:07 | |
17 | (128) | ŠARIŠSKÝ Timotej | 1:40 | +0:08 | |
18 | (155) | SUROVEC Peter | 1:40 | +0:08 | |
19 | (150) | HAVIAR Michal | 1:40 | +0:08 | |
20 | (44) | KOPERNICKÝ Tim | 1:42 | +0:10 | |
21 | (96) | PALÁŠTHY Richard | 1:43 | +0:11 | |
22 | (89) | UNGVARSKÝ Marko | 1:46 | +0:14 | |
23 | (348) | ĎURIŠ Martin | 1:50 | +0:18 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.