21 | 09.11.2024 11:50
Por. | Št.č. | Meno | Výkon | Odstup | |
---|---|---|---|---|---|
1 | (189) | KOCIANOVÁ Nikola | 1:41 | ||
2 | (149) | ŠPANIHELOVÁ Katarína | 1:42 | +0:01 | |
3 | (165) | ROSPUTINSKÁ Miroslava | 1:42 | +0:01 | |
4 | (176) | KNIŽKOVÁ Dominika | 1:44 | +0:03 | |
5 | (329) | PAPAZOVA Mariia(C) | 1:44 | +0:03 | |
6 | (178) | ŠÍPKOVÁ Dorota | 1:45 | +0:04 | |
7 | (160) | KUBINYIOVÁ Lucia | 1:48 | +0:07 | |
8 | (198) | OLEKŠÁKOVÁ Nela | 1:49 | +0:08 | |
9 | (158) | HEJČÍKOVÁ Nina | 1:50 | +0:09 | |
10 | (55) | KULICHOVÁ Dominka | 1:50 | +0:09 | |
11 | (139) | SELECKÁ Tamara | 1:51 | +0:10 | |
12 | (18) | VYŠŇANOVÁ Ema | 1:52 | +0:11 | |
13 | (222) | TEBBAA Nadia | 1:53 | +0:12 | |
14 | (351) | JURÍKOVÁ Katarína | 1:54 | +0:13 | |
15 | (162) | MUSILOVÁ Ema | 1:55 | +0:14 | |
16 | (339) | POLÓNYOVÁ Nina | 1:55 | +0:14 | |
17 | (216) | KAPUSTOVÁ Paulína | 1:56 | +0:15 | |
18 | (191) | KRAMARIKOVÁ Natália | 1:56 | +0:15 | |
19 | (186) | GOMBÁROVÁ Katarína | 1:57 | +0:16 | |
20 | (199) | SADLOŇOVÁ Katarína | 1:59 | +0:18 | |
21 | (222) | ŽILKOVÁ Nina | 2:02 | +0:21 |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.