PDF štartovná listina | PDF výsledky
21 | 09.11.2024 11:50
(18) | VYŠŇANOVÁ Ema | 2009 | AC Stavbár Nitra | |||||
(55) | KULICHOVÁ Dominka | 2009 | AK Baník Prievidza | |||||
(139) | SELECKÁ Tamara | 2009 | MŠk Žiar nad Hronom | |||||
(149) | ŠPANIHELOVÁ Katarína | 2009 | AO Sparta Považská Bystrica | |||||
(158) | HEJČÍKOVÁ Nina | 2009 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | |||||
(160) | KUBINYIOVÁ Lucia | 2010 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | |||||
(162) | MUSILOVÁ Ema | 2010 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | |||||
(165) | ROSPUTINSKÁ Miroslava | 2010 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | |||||
(176) | KNIŽKOVÁ Dominika | 2010 | Zdravie v pohybe Lučatín | |||||
(178) | ŠÍPKOVÁ Dorota | 2009 | Zdravie v pohybe Lučatín | |||||
(186) | GOMBÁROVÁ Katarína | 2010 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | |||||
(189) | KOCIANOVÁ Nikola | 2009 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | |||||
(191) | KRAMARIKOVÁ Natália | 2010 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | |||||
(198) | OLEKŠÁKOVÁ Nela | 2010 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | |||||
(199) | SADLOŇOVÁ Katarína | 2010 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | |||||
(216) | KAPUSTOVÁ Paulína | 2010 | MKŠS-AK Kysucké Nové Mesto | |||||
(222) | TEBBAA Nadia | 2009 | MKŠS-AK Kysucké Nové Mesto | |||||
(222) | ŽILKOVÁ Nina | 2010 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | |||||
(329) | PAPAZOVA Mariia(C) | 2009 | AC Stavbár Nitra | |||||
(339) | POLÓNYOVÁ Nina | 2010 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | |||||
(351) | JURÍKOVÁ Katarína | 2009 | AC Stavbár Nitra |
Používame športový informačný systém AtletIS.
Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.
Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.
Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.