Základné informácie

SVK
HUDEC Šimon
16.10.2005
Atletický oddiel Žilina

Najlepšie osobné výkony

Disciplína Výkon Vietor Miesto Dátum Hala
60m 9,16 Dubnica n.V. 30.09.2018
60m 10,22 Banská Bystrica 13.01.2018
150m 22,86 Banská Bystrica 21.04.2018
150m 24,71 Bratislava 25.11.2017
300m 52,53 Dubnica nad Váhom 05.05.2018
300m 48,59 Bratislava 02.03.2019
600m 2:09,01 Trenčín 24.06.2017
600m 2:33,09 Bratislava 25.11.2017
Výkony s nedovolenou podporou vetra
Dátum posledného štartu: 2. 3. 2019
Počet štartov za vybraný rok: 0
Nenašli sa žiadne záznamy.