Základné informácie

SVK
FORSTER Viktória
08.04.2002
ŠK ŠOG Nitra

Najlepšie osobné výkony

Disciplína Výkon Vietor Miesto Dátum Hala
60 yardov 7,10 -0,3 Košice 09.09.2021
60m 7,95 -1,0 Nové Zámky 16.09.2017
60m 7,80 Bratislava 25.02.2018
100m 12,08 +0,8 Banská Bystrica 23.06.2018
150m 19,16 +1,2 Banská Bystrica 13.05.2017
150m 20,60 Bratislava 04.03.2017
200m 24,68 +1,6 Banská Bystrica 24.06.2018
200m 26,06 Bratislava 18.02.2018
300m 43,51 Nové Zámky 16.09.2017
300m 44,35 Bratislava 11.03.2017
400m 1:11,08 Banská Bystrica 15.05.2016
600m 2:00,55 Banská Bystrica 26.04.2014
800m 2:33,35 Banská Bystrica 05.10.2016
800m 2:53,49 Bratislava-h 08.02.2014
1000m 3:39,81 Skalica 21.06.2015
1500m 5:24,03 Nové Mesto n.V. 09.10.2016
1500m 5:49,11 Bratislava 26.02.2017
2000 m chôdza 16:10,48 Dubnica n.V. 04.05.2014
Diaľka 466 +0,1 Banská Bystrica 30.05.2017
Diaľka 487 Bratislava 16.12.2017
Výška 145 Trnava 09.05.2019
Výkony s nedovolenou podporou vetra
Dátum posledného štartu: 9. 9. 2021
Počet štartov za vybraný rok: 0
Nenašli sa žiadne záznamy.