Základné informácie

SVK
REPKOVÁ Monika
13.02.2004
Atletický klub Čadca

Najlepšie osobné výkony

Disciplína Výkon Vietor Miesto Dátum Hala
60m 9,16 Dubnica nad Váhom 05.05.2018
60m 9,64 Banská Bystrica 14.01.2017
150m 24,37 -1,2 Dubnica n.V. 01.05.2017
800m 2:51,45 Dubnica nad Váhom 17.06.2018
800m 2:58,31 Bratislava 06.02.2016
1500m 6:05,87 Dubnica n.V. 01.05.2017
1500m 5:58,51 Bratislava 09.02.2019
2000m 8:03,44 Bratislava 02.03.2019
Guľa [3kg] 7,86 Dubnica n.V. 26.08.2017
Výkony s nedovolenou podporou vetra
Dátum posledného štartu: 2. 3. 2019
Počet štartov za vybraný rok: 0
Nenašli sa žiadne záznamy.