logo

M-SsAZ v cezpoľnom behu

Žiar nad Hronom 11.11.2023

Výsledky

Cezpoľný beh 9 km - Muži

PDF štartovná listina | PDF výsledky

8 | 11.11.2023 14:15

Por. Št.č. Meno Výkon Odstup
medal (79) SVK SCHIEBER Matej 32:23
medal (7) SVK KRÁLIK Michal 34:19 +1:56
medal (4) SVK KAZÁR Matej 34:27 +2:04
4 (5) SVK TRAN Tomáš 37:38 +5:15
5 (130) SVK HOLIC Martin 42:13 +9:50
6 (185) SVK ŠULÍK Matej 46:01 +13:38
7 (2) SVK ONDRÍK Ján 50:35 +18:12
(1) SVK HRAŠKO Miroslav DNS
1 km # 2 km # 3 km # 4 km # 5 km # 6 km # 7 km # 8 km # 9 km #
1 (79) SCHIEBER Matej 3:34 1. 7:10 1. 10:43 1. 14:19 1. 17:51 1. 25:01 2. 28:40 2. 32:23 2.
2 (7) KRÁLIK Michal 3:52 2. 7:39 2. 11:26 2. 15:13 2. 19:04 2. 22:55 1. 26:48 1. 30:41 1. 34:19 1.
4 (5) TRAN Tomáš 8:13 6. 12:27 6. 20:37 6. 24:43 6. 29:02 6. 33:20 6.
5 (130) HOLIC Martin 4:36 3. 9:09 3. 13:49 3. 18:36 3. 23:20 3. 28:06 3. 32:48 3. 37:32 3. 42:13 2.
6 (185) ŠULÍK Matej 5:01 4. 9:51 4. 14:54 4. 20:03 4. 25:16 4. 30:27 4. 35:42 4. 40:53 4. 46:01 3.
7 (2) ONDRÍK Ján 5:04 5. 10:29 5. 16:08 5. 21:46 5. 27:30 5. 33:17 5. 39:04 5. 44:57 5. 50:35 4.

ROBÍME ŠPORT MODERNE

Používame športový informačný systém AtletIS.

Prihlášky

Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.

Štartovky a výsledky

Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.

Štatistika

Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.

Bodovanie

Medaily a diplomy

Viacboje

Súťaže