logo

Halové M-SsAZ v chôdzi dorastu, staršieho žiactva, mladšieho žiactva, najmladšieho žiactva

Banská Bystrica 16.02.2019

Výsledky

2000 m chôdza - Starší žiaci

PDF štartovná listina | PDF výsledky

6 | 16.02.2019 13:45

Por. Št.č. Meno Výkon Odstup
medal (20) SVK MENCEL Tomáš 9:33,03 PB
medal (31) SVK BÁTOVSKÝ Jakub 9:39,44 +6,41 PB >
medal (17) SVK DUDA Michal 9:50,90 +17,87 PB
4 (19) SVK NOSÁĽ Adam 9:55,51 +22,48 PB
5 (16) SVK PASTOREK Richard 10:35,05 +1:02,02 PB >
6 (18) SVK SIMONS Brook 10:35,42 +1:02,39 PB
174 m # 340 m # 506 m # 672 m # 838 m # 1004 m # 1170 m # 1336 m # 1502 m # 1668 m # 1834 m # 2000 m #
1 (20) MENCEL Tomáš 50,39 3. 1:41,19 3. 2:31,52 3. 3:21,29 3. 4:10,40 3. 4:59,09 3. 5:45,41 3. 6:31,61 3. 7:18,00 2. 8:06,22 2. 8:53,39 2. 9:33,03 1.
2 (31) BÁTOVSKÝ Jakub 49,53 2. 1:40,30 2. 2:30,74 2. 3:20,46 2. 4:09,76 2. 4:58,40 2. 5:43,89 1. 6:29,34 1. 7:16,28 1. 8:04,47 1. 8:53,08 1. 9:39,44 2.
3 (17) DUDA Michal 49,11 1. 1:39,77 1. 2:30,13 1. 3:19,63 1. 4:09,10 1. 4:58,05 1. 5:44,25 2. 6:29,72 2. 7:18,25 3. 8:08,84 3. 8:59,63 3. 9:50,90 3.
4 (19) NOSÁĽ Adam 50,92 4. 1:41,49 4. 2:32,05 4. 3:21,74 4. 4:10,83 4. 4:59,56 4. 5:46,41 4. 6:34,96 4. 7:28,17 4. 8:21,21 4. 9:11,33 4. 9:55,51 4.
5 (16) PASTOREK Richard 51,49 6. 1:43,13 6. 2:35,42 6. 3:28,35 6. 4:22,39 6. 5:17,80 6. 6:12,00 6. 7:05,30 6. 8:00,23 6. 8:52,51 5. 9:46,06 5. 10:35,05 5.
6 (18) SIMONS Brook 51,05 5. 1:41,96 5. 2:32,54 5. 3:22,74 5. 4:13,70 5. 5:07,62 5. 6:04,90 5. 6:58,79 5. 7:55,07 5. 8:52,80 6. 9:46,61 6. 10:35,42 6.

ROBÍME ŠPORT MODERNE

Používame športový informačný systém AtletIS.

Prihlášky

Jednoduché prihlasovanie a vždy aktuálna štartovná listina.

Štartovky a výsledky

Aktuálne informácie ako by ste boli priamo na štadióne.

Štatistika

Výkony, ktoré vás zaujímajú nájdete vždy a všade.

Bodovanie

Medaily a diplomy

Viacboje

Súťaže