Základné informácie

SVK
NAJDEKOVÁ Linda
16.03.2004
Atletický klub ZZO Čadca

Najlepšie osobné výkony

Disciplína Výkon Vietor Miesto Dátum Hala
2000 m chôdza 13:06,35 Dubnica nad Váhom 03.06.2017
2000 m chôdza 12:47,92 Banská Bystrica 13.01.2018
3000m chôdza 20:26,15 Dubnica nad Váhom 17.06.2018
Diaľka 326 +1,2 Banská Bystrica 22.04.2017
Guľa [3kg] 7,11 Banská Bystrica 21.04.2018
Guľa [3kg] 7,85 Bratislava 09.02.2019
Disk [1kg] 18,86 Dubnica nad Váhom 05.05.2018
Oštep [500g] 24,05 Dubnica nad Váhom 05.05.2018
Výkony s nedovolenou podporou vetra
Dátum posledného štartu: 9. 2. 2019
Počet štartov za vybraný rok: 0
Nenašli sa žiadne záznamy.