Základné informácie

SVK
MITTER Martin
04.08.2002
MAC REDOX Lučenec

Najlepšie osobné výkony

Disciplína Výkon Vietor Miesto Dátum Hala
300m 55,70 Dubnica n.V. 08.06.2014
600m 2:14,40 Banská Bystrica 26.04.2014
60m prekážky [76,2cm] [Mžci+Mžky] [platná do 2016] 12,84 +0,9 Banská Bystrica 11.10.2015
60m prekážky [76,2cm] [Mžci+Mžky] [platná do 2016] 11,89 Banská Bystrica-h 03.12.2015
110m prekážky [91,4cm] [Dci] 23,45 +0,5 Banská Bystrica 15.05.2016
Guľa [5kg] 9,10 Bratislava 24.09.2017
Guľa [4kg] 9,72 Banská Bystrica 30.05.2017
Guľa [4kg] 9,43 Bratislava 16.12.2017
Guľa [3kg] 7,78 Banská Bystrica 11.10.2015
Guľa [3kg] 8,01 Banská Bystrica-h 03.12.2015
Disk [1,5kg] 19,60 Banská Bystrica 21.04.2018
Oštep [800g] 31,84 Bratislava 24.09.2017
Oštep [700g] 26,16 Banská Bystrica 21.04.2018
Oštep [600g] 27,56 Thun SUI 10.09.2016
Výkony s nedovolenou podporou vetra
Dátum posledného štartu: 21. 4. 2018
Počet štartov za vybraný rok: 0
Nenašli sa žiadne záznamy.